Kurs Kurrikulum
| Woche 1 | |||
| Willkommen in der ersten Woche | KOSTENLOS | 00:35:00 | |
| Notfallprogramm Stress | KOSTENLOS | 00:25:00 | |
| Übungen dieser Woche | 00:00:00 | ||
| Übung: Achtsam duschen | 00:00:00 | ||
| Übung: Leicht wie ein Luftballon | 00:00:00 | ||
| Übung: Genussvoll essen | 00:00:00 | ||
| Übung: Fingerspitzengefühl | 00:00:00 | ||
| Bleiben Sie dran! | 00:00:00 | ||
| Woche 2 | |||
| Willkommen in der zweiten Woche | KOSTENLOS | 00:00:00 | |
| Stimmungsbarometer fürs Wohlergehen | 00:00:00 | ||
| Übungen dieser Woche | 00:00:00 | ||
| Übung: Notizbuch für alle Er-Lebenslagen | 00:00:00 | ||
| Übung: Gefühlsskala zeichnen | 00:00:00 | ||
| Übung: Akkordeonatmung | 00:00:00 | ||
| Übung: Gefühle malen | 00:00:00 | ||
| Werden Sie GefühlsdetektivIn | 00:00:00 | ||
| Woche 3 | |||
| Willkommen in der dritten Woche | KOSTENLOS | 00:00:00 | |
| Übungen dieser Woche | 00:00:00 | ||
| Übung: Gedankliche Neubewertung (Reframing) | 00:00:00 | ||
| Übung: Walt-Disney-Methode | 00:00:00 | ||
| Übung: Stärken-Schwächen-Quadrat | 00:00:00 | ||
| Übung: Visualisierung Waldspaziergang | 00:00:00 | ||
| Halbzeit | 00:00:00 | ||
| Woche 4 | |||
| Willkommen in der vierten Woche | KOSTENLOS | 00:00:00 | |
| Übungen dieser Woche | 00:00:00 | ||
| Übung: Ballast abwerfen | 00:00:00 | ||
| Übung: Brust reiben oder klopfen | 00:00:00 | ||
| Übung: Tages-Energietorte | 00:00:00 | ||
| Übung: Mein soziales Netz | 00:00:00 | ||
| Weiter so! | 00:00:00 | ||
| Woche 5 | |||
| Willkommen in der fünften Woche | KOSTENLOS | 00:00:00 | |
| Übungen dieser Woche | 00:00:00 | ||
| Übung: Märchen von der traurigen Traurigkeit | 00:00:00 | ||
| Übung: Die eigenen Fußstapfen | 00:00:00 | ||
| Übung: Gestern-Heute-Morgen | 00:00:00 | ||
| Übung: Schreiben Sie sich glücklich | 00:00:00 | ||
| Kleine Schritte – große Wirkung | 00:00:00 | ||
| Woche 6 | |||
| Willkommen in der Abschlusswoche | 00:00:00 | ||
| Anker für turbulente Zeiten setzen | 00:00:00 | ||
| Entspannende Atemübung | 00:00:00 | ||
| Wie wirksam war Break4You? | 00:00:00 | ||
| Wir freuen uns über Ihr Feedback | 00:00:00 | ||
54 STUDENTS ENROLLED


